Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
ED JW KG SU VH ED JW KG SU VH ED JW KG SU VH
8 Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. Finale 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6.
27 Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. Finale 6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5.
28 Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. Finale 1 5 2 4 2 1 5 2 4 2 1 1 2 4 2 2.
37 Fabian Platz / Saskia Platz TSC Nordlicht Rostock e.V. Finale 3 2 4 3 3 3 2 4 3 6 2 3 3 3 5 4.
38 Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. Finale 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1.
47 Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 5 4 2 3 3.

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich