Cha Cha Cha
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Florian Berghofer / Marie Ploetz 5 5 5 2 5 5 5 5
6) Jerry Lu Biederstädt / Marisa König 1 1 1 1 2 4 1 1
8) Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann 3 4 2 4 1 3 (6) 3 3
22) Maria Hultzsch / Ariana Berg 4 2 4 5 4 4 4 4
52) Leonardo Zhang / Sira Marie Dinse 2 3 3 3 3 5 (14) 2 2
Rumba
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Florian Berghofer / Marie Ploetz 5 5 5 5 5 5 5 10
6) Jerry Lu Biederstädt / Marisa König 1 1 1 1 2 4 1 2
8) Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann 2 4 3 4 1 3 3 6
22) Maria Hultzsch / Ariana Berg 4 3 4 3 4 5 4 8
52) Leonardo Zhang / Sira Marie Dinse 3 2 2 2 3 3 2 4
Jive
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Florian Berghofer / Marie Ploetz 5 5 5 5 3 5 5 15
6) Jerry Lu Biederstädt / Marisa König 1 1 1 1 2 4 1 3
8) Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann 4 4 3 4 1 5 4 10
22) Maria Hultzsch / Ariana Berg 2 3 2 2 5 3 2 10
52) Leonardo Zhang / Sira Marie Dinse 3 2 4 3 4 3 3 7

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich