Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
ED JW KG SU VH ED JW KG SU VH ED JW KG SU VH
27 Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. Finale 3 6 5 6 4 3 6 5 5 4 4 6 3 5 3 6.
28 Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. Finale 1 5 2 4 1 1 5 2 4 1 2 2 1 6 2 1.
29 Arne-Iven Klatt / Anna Jordan Tanzstudio Passion for Dance Neubrandenburg Finale 5 1 4 5 2 6 1 3 3 3 5 1 2 2 4 3.
40 Elena Rohde / Mariella Brust TSA des SC Neubrandenburg e.V. Finale 4 4 1 2 6 4 4 1 1 5 6 4 6 4 5 5.
47 Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. Finale 2 2 3 1 5 2 2 4 2 6 1 5 4 1 6 2.
51 Levi Zeun / Mia-Sophie Fischer TT im Ostseetanz Greifswald e.V. Finale 6 3 6 3 3 5 3 6 6 2 3 3 5 3 1 4.

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich