Cha Cha Cha
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Lenny Jó Biederstädt / Hanna Justa 2 1 1 1 5 3 1 1
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 5 5 5 2 4 5 5 5
37) Fabian Platz / Saskia Platz 3 4 4 4 2 5 4 4
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 4 2 2 5 1 3 2 2
47) Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber 1 3 3 3 3 5 3 3
Rumba
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Lenny Jó Biederstädt / Hanna Justa 2 1 1 1 2 3 1 2
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 5 5 5 4 4 5 5 10
37) Fabian Platz / Saskia Platz 3 4 4 5 5 3 4 8
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 4 2 2 3 1 3 2 4
47) Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber 1 3 3 2 3 5 3 6
Jive
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Lenny Jó Biederstädt / Hanna Justa 3 1 2 1 4 3 (4) 2 4
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 5 5 3 3 2 3 3 13
37) Fabian Platz / Saskia Platz 4 3 4 5 5 3 (11) 5 13
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 2 2 1 2 1 5 (8) 1 5
47) Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber 1 4 5 4 3 4 (12) 4 10

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich