Langsamer Walzer
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Richard Backhaus / Elisabeth Walz 3 4 3 4 4 5 4 4
9) Emmeline Bukatz / Lina Zenk 1 1 1 1 2 4 1 1
24) Bella Julienne Kage / Feenja Swierczek 2 3 4 2 3 4 3 3
44) John Thamm / Merle Tiede 4 2 2 3 1 3 2 2
49) Luca Wiemer / Freda Kosak 5 5 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Richard Backhaus / Elisabeth Walz 3 4 3 4 3 3 (9) 4 8
9) Emmeline Bukatz / Lina Zenk 1 1 1 1 2 4 1 2
24) Bella Julienne Kage / Feenja Swierczek 2 5 2 2 5 3 2 5
44) John Thamm / Merle Tiede 4 3 4 3 1 3 (7) 3 5
49) Luca Wiemer / Freda Kosak 5 2 5 5 4 5 5 10
Quickstep
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Richard Backhaus / Elisabeth Walz 1 4 4 3 4 5 4 12
9) Emmeline Bukatz / Lina Zenk 2 1 1 2 3 4 (6) 1 3
24) Bella Julienne Kage / Feenja Swierczek 3 5 2 1 2 3 (5) 2 7
44) John Thamm / Merle Tiede 5 2 3 4 1 3 3 8
49) Luca Wiemer / Freda Kosak 4 3 5 5 5 5 5 15

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich