Langsamer Walzer
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Florian Berghofer / Marie Ploetz 0 0 0 0 0 0 0
6) Jerry Lu Biederstädt / Marisa König 0 0 0 0 0 0 0
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 0 0 0 0 0 0 0
29) Arne-Iven Klatt / Anna Jordan 0 0 0 0 0 0 0
47) Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber 0 0 0 0 0 0 0
51) Levi Zeun / Mia-Sophie Fischer 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Florian Berghofer / Marie Ploetz 0 0 0 0 0 0 0
6) Jerry Lu Biederstädt / Marisa König 0 0 0 0 0 0 0
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 0 0 0 0 0 0 0
29) Arne-Iven Klatt / Anna Jordan 0 0 0 0 0 0 0
47) Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber 0 0 0 0 0 0 0
51) Levi Zeun / Mia-Sophie Fischer 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) Florian Berghofer / Marie Ploetz 0 0 0 0 0 0 0
6) Jerry Lu Biederstädt / Marisa König 0 0 0 0 0 0 0
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 0 0 0 0 0 0 0
29) Arne-Iven Klatt / Anna Jordan 0 0 0 0 0 0 0
47) Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber 0 0 0 0 0 0 0
51) Levi Zeun / Mia-Sophie Fischer 0 0 0 0 0 0 0

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich