Langsamer Walzer
Nr. ED KG VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Ida Emmi Hoffmann / Ida Schmidt 3 2 2 2 2 2
26) Hannes Kamke / Sophia Thamm 1 1 1 3 1 1
32) Henry Masse Stanley / Frida Hillenberg 4 3 4 3 4 4
39) Falko Roeper / Sophie Elisa Wissing 6 5 6 3 6 6
41) Marvin Saß / Malou Zeun 2 4 3 2 3 3
45) Tamina Thrams / Livia Helene Bobzien 5 6 5 2 5 5
Tango
Nr. ED KG VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Ida Emmi Hoffmann / Ida Schmidt 3 4 4 3 4 6
26) Hannes Kamke / Sophia Thamm 1 2 1 2 1 2
32) Henry Masse Stanley / Frida Hillenberg 6 3 3 2 3 7
39) Falko Roeper / Sophie Elisa Wissing 4 6 6 3 6 12
41) Marvin Saß / Malou Zeun 2 1 2 3 2 5
45) Tamina Thrams / Livia Helene Bobzien 5 5 5 3 5 10

ED : Erik Dabergott

KG : Kirsten Gründel

VH : Vitaliia Hinrich