Samba
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Hermann Deiker / Isabella Deiker 3 3 4 1 1 4 (8) 5 (12) 5 (12) 2,5 2,5
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 4 4 2 3 4 5 4 4
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 5 5 5 5 5 5 5 5
33) Leonard Matthies / Elena Basovskaya 1 1 3 4 3 4 (8) 5 (12) 5 (12) 2,5 2,5
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 2 2 1 2 2 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Hermann Deiker / Isabella Deiker 3 1 4 2 2 3 2 4,5
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 1 3 2 1 1 3 1 5
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 5 5 5 5 5 5 5 10
33) Leonard Matthies / Elena Basovskaya 2 2 3 4 4 3 (7) 5 (15) 5 (15) 3,5 6
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 4 4 1 3 3 3 (7) 5 (15) 5 (15) 3,5 4,5
Rumba
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Hermann Deiker / Isabella Deiker 3 1 4 3 3 4 (10) 3 7,5
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 2 2 1 1 1 3 1 6
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 5 5 5 5 5 5 5 15
33) Leonard Matthies / Elena Basovskaya 1 4 2 4 2 3 2 8
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 4 3 3 2 4 3 (8) 4 8,5
Jive
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
14) Hermann Deiker / Isabella Deiker 4 1 3 3 2 4 (9) 3 10,5
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 1 2 1 1 1 4 1 7
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 5 5 5 5 5 5 5 20
33) Leonard Matthies / Elena Basovskaya 2 4 4 4 4 5 4 12
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 3 3 2 2 3 5 (13) 2 10,5

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich