Langsamer Walzer
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Nazar Butryi / Polina Zinkevych 2 1 2 1 1 3 1 1
34) Yanto Petsch / Samantha Schirmer 3 2 3 3 2 5 3 3
36) Nils Wilhelm Plagemann / Merle-Sofie Fröhlich 1 3 1 2 3 3 2 2
46) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 4 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Nazar Butryi / Polina Zinkevych 3 1 2 2 1 4 2 3
34) Yanto Petsch / Samantha Schirmer 2 2 3 3 3 5 3 6
36) Nils Wilhelm Plagemann / Merle-Sofie Fröhlich 1 3 1 1 2 3 1 3
46) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 4 4 4 4 4 5 4 8
Slowfox
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Nazar Butryi / Polina Zinkevych 2 1 2 2 2 5 2 5
34) Yanto Petsch / Samantha Schirmer 3 2 3 3 3 5 3 9
36) Nils Wilhelm Plagemann / Merle-Sofie Fröhlich 1 3 1 1 1 4 1 4
46) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 4 4 4 4 4 5 4 12
Quickstep
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
11) Nazar Butryi / Polina Zinkevych 2 1 2 1 1 3 1 6
34) Yanto Petsch / Samantha Schirmer 3 2 3 3 3 5 3 12
36) Nils Wilhelm Plagemann / Merle-Sofie Fröhlich 1 3 1 2 2 4 2 6
46) Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko 4 4 4 4 4 5 4 16

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich