Langsamer Walzer
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 2 2 1 3 1 4 2 2
37) Fabian Platz / Saskia Platz 4 4 4 4 4 5 4 4
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 3 3 3 2 3 5 3 3
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 1 1 2 1 2 3 1 1
Tango
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 2 2 1 2 2 5 2 4
37) Fabian Platz / Saskia Platz 4 4 4 4 4 5 4 8
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 3 3 3 3 3 5 3 6
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 1 1 2 1 1 4 1 2
Slowfox
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 2 2 1 3 2 4 2 6
37) Fabian Platz / Saskia Platz 4 4 3 4 4 5 4 12
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 3 3 4 2 3 4 3 9
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 1 1 2 1 1 4 1 3
Quickstep
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 2 2 2 2 2 5 2 8
37) Fabian Platz / Saskia Platz 4 4 4 4 4 5 4 16
38) Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad 3 3 3 3 3 5 3 12
50) Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich 1 1 1 1 1 5 1 4

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich