Langsamer Walzer
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann 5 5 5 5 5 5 5 5
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 1 1 1 1 1 5 1 1
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 3 3 3 3 3 5 3 3
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 4 4 4 4 4 5 4 4
37) Fabian Platz / Saskia Platz 2 2 2 2 2 5 2 2
Tango
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann 5 5 5 5 5 5 5 10
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 1 1 1 2 1 4 1 2
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 3 3 3 3 3 5 3 6
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 4 4 4 4 4 5 4 8
37) Fabian Platz / Saskia Platz 2 2 2 1 2 5 2 4
Quickstep
Nr. ED JW KG SU VH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
8) Emil Buchwald / Ruth Anneliese Schumann 5 5 5 5 5 5 5 15
18) Julian Gottschalk / Amalia Eugenia Efendiev 1 1 1 1 1 5 1 3
27) Nicklas Kaufmann / Nele Willborn 2 3 3 3 3 5 3 9
28) Samu Hartmut Kirschke / Karlotta Eugenia Herrmann 4 4 4 4 4 5 4 12
37) Fabian Platz / Saskia Platz 3 2 2 2 2 4 2 6

ED : Erik Dabergott

JW : Jan Maik Wissing

KG : Kirsten Gründel

SU : Silva Ulbricht

VH : Vitaliia Hinrich